Sistemas Numéricos & Portas Lógicas
Sistemas Numéricos
& Portas Lógicas
A linguagem que os circuitos digitais falam
A eletrônica digital trabalha com apenas dois estados elétricos: tensão alta (1) e tensão baixa (0). A partir desses dois valores, conseguimos representar qualquer número, letra ou instrução — e construir qualquer circuito inteligente.
Para isso, precisamos entender dois pilares fundamentais: os sistemas numéricos (como os números são representados no mundo digital) e as portas lógicas (os blocos básicos que processam esses números).
Os 4 sistemas que você precisa conhecer
No dia a dia usamos o sistema decimal (base 10). Mas computadores e circuitos digitais usam outros sistemas:
Tabela de equivalências
| DECIMAL | BINÁRIO | OCTAL | HEXADECIMAL |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
Como converter: Decimal → Binário
Divida o número por 2 sucessivamente e anote os restos de baixo para cima:
Exemplo: 1101 = 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 13
O que são portas lógicas?
Portas lógicas são circuitos eletrônicos que realizam operações da Álgebra de Boole. Elas recebem uma ou mais entradas binárias (0 ou 1) e produzem uma saída também binária, seguindo uma regra lógica específica.
São os blocos construtores de qualquer circuito digital: somadores, memórias, processadores — tudo é feito com combinações de portas lógicas.
| A | B | SAÍDA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | SAÍDA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | SAÍDA |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| A | B | SAÍDA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | SAÍDA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | SAÍDA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Estudante de Eletrônica - SENAI RS
© 2026 | Registro de Estudos e Projetos Técnicos
Comentários
Postar um comentário