Simbologia Eletrônica: Componentes Ativos, Passivos e Portas Lógicas
1. Semicondutores Ativos
| Símbolo | Componente | Função no Circuito |
|---|---|---|
| Diodo Retificador | Permite a condução de corrente em um único sentido (Anodo para Catodo). Muito usado em fontes retificadoras. | |
| Diodo Zener | Trabalha polarizado reversamente na região de ruptura. Excelente para regulação de tensão e grampeamento de sinais. | |
| LED | Diodo Emissor de Luz. Converte corrente elétrica diretamente em luz infravermelha ou visível para sinalização. | |
| Transistor NPN (BJT) | Transistor bipolar chaveado por corrente positiva injetada no terminal da base. Conduz do Coletor para o Emissor. |
2. Componentes Passivos
| Símbolo | Componente | Função no Circuito |
|---|---|---|
| Resistor Fixo | Limita a passagem de corrente elétrica convertendo energia excedente em calor. Base da Lei de Ohm ($V=R \cdot I$). | |
| Capacitor Cerâmico | Componente não-polarizado ideal para desacoplamento de alta frequência e filtragem de ruídos rápidos. | |
| Capacitor Eletrolítico | Polarizado. Armazena alta densidade de carga elétrica. Utilizado em filtros de fontes DC e armazenamento temporário. |
Comentários
Postar um comentário