Guia de Simbologia Elétrica: Símbolos Gráficos para Circuitos e Diagramas
Símbolos Gráficos para Circuitos Elétricos
| Símbolo | Nome / Descrição |
|---|---|
| Aparelhos de Medição e Regulação | |
| A | Amperímetro |
| Ar | Amperímetro registrador |
| CC | Conta-ciclos |
| F | Freqüencímetro |
| Fr | Freqüencímetro registrador |
| FP | Indicador de fator de potência |
| ┷ | Indicador de terra |
| VAR | Indicador de volt-ampères reativos |
| Wh | Medidor de energia |
| D | Medidor de energia com indicador de demanda |
| Dr | Medidor de energia com indicador e registrador de demanda |
| VARM | Medidor de volt-ampères reativos |
| RT | Regulador de tensão |
| S | Sincronoscópio |
| V | Voltímetro |
| Vr | Voltímetro registrador |
| W | Wattímetro |
| Wr | Wattímetro registrador |
| TW | Totalizador |
| Componentes Passivos e Elementos de Circuito | |
| -[|│|]- | BATERIA (o traço longo é o positivo) |
| -rrr- | BOBINA / ENROLAMENTO |
| -\↖- | CHAVE ROTATIVA (p. contrôle de aparelhos) |
| -┺ ┹- | CHIFRES / Centelhador de proteção |
| --- | Compensador de partida (ver transformadores) |
| -||- | CONDENSADOR (Capacitor) |
| -||━┯ | Condensador divisor de potencial, tipo bucha |
| -||━┷ | Condensador divisor de potencial, tipo pedestal |
| --- | Condensador síncrono (ver máquinas rotativas) |
| --- | Conversor de freqüência (ver máquinas rotativas) |
| --+-- | CRUZAMENTO de condutores, sem ligação |
| -┬- | DIVISOR DE CORRENTE (Shunt) |
| -∿- | FUSÍVEL |
| --- | GERADOR (ver máquinas rotativas) |
| Interrupção de Circuito (Chaves e Disjuntores) | |
| -o o- | Chaves de faca (Geral) |
| -o/ o- | Chave de faca simples |
| -o/ ┹- | Chave de faca com chifres |
| -o/∿o- | Chave de faca fusível |
| -o/o/o- | Chave de faca de duas direções |
| -o//o- | Chave de faca de abertura dupla |
| [ -o/ o- ] | Chave de faca em conjunto blindado de segurança |
| -o/ o- Ⓜ | Chave de faca, operação a motor |
| ---|☰--- | Chave de faca, tripolar |
| ---|☰┹-- | Chave de faca, tripolar com chifres |
| ---|☰|☰--- | Chave de faca, tripolar de duas direções |
| --||☰||-- | Chave de faca, tripolar de abertura dupla |
| -⌒- | Disjuntor a ar (Simples) |
| -⌒-rrr- | Disjuntor a ar com bobina de máx. inst. no primário |
| -⌒-rrr-┷ | Disjuntor a ar com bobina de máx. inst. no primário e disp. de tensão mínima |
| -⌒- ⏱ | Disjuntor a ar com bobina de máx. no primário e elemento de tempo (TE) |
| [ -⌒- ] | Disjuntor a ar em conjunto blindado de segurança |
| -▢- | Disjuntor a óleo (Simples) |
| -▢-rrr- | Disjuntor a óleo com bobina de máx. inst. no primário |
| -▢-rrr-∿ | Disjuntor a óleo com bobina de máx. inst. no secundário |
| -▢- ⏱ | Disjuntor a óleo com bobina de máx. no primário e elemento de tempo (TE) |
| [ -▢- ] | Disjuntor a óleo em conjunto blindado de segurança |
| Lâmpadas e Conexões/Ligações | |
| L | LÂMPADA |
| ━┷━ | Ligação à terra |
| ━╋━ | Ligação de condutores |
| ━┼━ | Ligação de condutores, em cruzamentos |
Comentários
Postar um comentário