Tabela Completa de Notações, Símbolos Elétricos e Conversão de Grandezas
Notações e Símbolos Adotados
| Símbolo | Significado / Definição |
|---|---|
| A | ampère; equivalente eletroquímico. |
| As | ampère-segundo. |
| B | indução magnética; suscetância. |
| ℬ | indução magnética. |
| C | coulomb; capacidade; capacitância. |
| E | força eletromotriz; diferença de tensão, diferença de potencial. |
| Ec | diferença de potencial entre os terminais de um capacitor. |
| EL | diferença de potencial entre os terminais de uma indutância. |
| ER | diferença de potencial entre os terminais de uma resistência ou resistor. |
| Eef | força eletromotriz eficaz. |
| Emax | força eletromotriz máxima. |
| Emed | força eletromotriz média. |
| ℰ | intensidade de campo elétrico (ou campo eletrostático). |
| F | farad, fôrça. |
| 𝔍 | fôrça magnetomotriz. |
| G | condutância. |
| H | henry; componente horizontal do campo magnético terrestre. |
| HK | símbolo da vela Hefner (em alemão Hefner-Kerze), antiga unidade de intensidade luminosa usada na Alemanha. |
| ℋ | intensidade de campo magnético, número das linhas de fôrça que passa pela unidade de área; densidade das linhas de fôrça no ar. |
| ℋaxial | intensidade de campo magnético segundo um eixo. |
| ℋeq | intensidade de campo magnético equatorial. |
| I | intensidade de corrente. |
| Ief | intensidade eficaz de corrente (c. a.). |
| Imax | intensidade máxima de corrente (c. a.). |
| Imed | intensidade média de corrente (c. a.). |
| ℑ | intensidade de imantação. |
| J | joule; equivalente mecânico da caloria. |
| K | constante; fator de proporcionalidade. |
| L | indutância; coeficiente de autoindução. |
| M | massa de um corpo; massa polar; massa magnética. |
| 𝔐 | momento magnético. |
| N | número total de linhas de fôrça. |
| Ni | número de ampères-espiras, produto do número de espiras pela intensidade da corrente que as percorre. |
| P | pêso; potência. |
| Q | quantidade de calor; quantidade de eletricidade. |
| R | raio; resistência elétrica. |
| Re | resistência externa. |
| Ri | resistência interna de um gerador; resistência do enrolamento do induzido. |
| ℛ | relutância. |
| S | superfície; área de uma seção. |
| T | temperatura absoluta; período. |
| U | diferença de potencial; queda de potencial; queda de tensão. |
| UE | unidade eletrostática de quantidade de eletricidade. |
| UP | unidade polar. |
| V | volt; diferença de potencial; tensão aplicada; potencial; componente vertical do campo magnético terrestre; volume. |
| VA | potencial no ponto A. |
| Vp | tensão entre polos. |
| W | watt; trabalho; energia. |
| Wel | trabalho elétrico. |
| Wwb | weber. |
| Ws | watt-segundo. |
| X | reatância resultante. |
| Xc | reatância capacitiva. |
| XL | reatância indutiva. |
| Y | admitância. |
| Z | impedância, resistência aparente. |
| Ż | (lê-se zê assinalado) impedância expressa em quantidades complexas. |
| a | pêso atômico. |
| ae | ampères-espiras. |
| c | condutividade; relação entre a unidade eletromagnética e a eletrostática; velocidade da luz. |
| c. a. | corrente alternada. |
| c. c. | corrente contínua. |
| c. v. | cavalo vapor. |
| cal | caloria. |
| cos | co-seno. |
| cosec | co-secante. |
| cotg | co-tangente. |
| c/s | ciclo por segundo. |
| d | dina; dia; distância; afastamento. |
| d. d. p. | diferença de potencial. |
| e | erg; fôrça eletromotriz; fôrça contra eletromotriz. |
| eef | fôrça eletromotriz eficaz. |
| f | fôrça; freqüência. |
| fr | freqüência de ressonância. |
| f. c. e. m. | fôrça contraeletromotriz. |
| f. e. m. | fôrça eletromotriz. |
| f. m. m. | fôrça magnetomotriz. |
| g | grama, aceleração devida à gravidade. |
| h | hora; intensidade de campo desmagnetizante; altura. |
| hz | hertz. |
| i | inclinação magnética, intensidade de corrente. |
| j | joule; √−1. |
| k | coeficiente térmico. |
| l | litro; comprimento. |
| m | metro; massa de um corpo; massa polar; massa magnética. |
| n | número; número de linhas de fôrça por unidade de comprimento; número de linhas de fôrça específico; número de elementos; número de espiras; número de pilhas, de geradores; velocidade. |
| p | potência; número de pares de polos de um gerador; pressão. |
| q | quantidade de calor; quantidade de eletricidade. |
| r | raio, distância interpolar; resistência elétrica. |
| r. p. m. | rotações por minuto. |
| r. p. s. | rotações por segundo. |
| rd | radiano. |
| s | segundo; área de uma seção. |
| sec | secante. |
| sen | seno. |
| t | tempo; temperatura. |
| tg | tangente. |
| u | diferença de potencial; queda de potencial; queda de tensão. |
| v | velocidade; diferença de potencial; potencial; volume. |
| w | watt; trabalho; energia. |
| Γ | momento estático. |
| Θ | ângulo; constante de tempo do circuito; tempo. |
| Φ | fluxo magnético; angle; ângulo de desfasagem; desfasagem. |
| Ψ | fluxo elétrico. |
| Ω | ohm. |
| α | ângulo; ângulo de desvio. |
| γ | condutividade. |
| δ | declinação magnética. |
| ε | constante dielétrica. |
| ε0 | ângulo. |
| θ | ângulo. |
| μ | micro; coeficiente de permeabilidade magnética; permeabilidade. |
| π | relação entre o diâmetro e a circunferência = 3,1416. |
| ρ | resistência específica; coeficiente de resistividade; resistividade. |
| σ | densidade elétrica. |
| τ | trabalho. |
| φ | fluxo magnético; ângulo; ângulo de desfasagem; desfasagem. |
| χ | susceptibilidade específica. |
| ω | pulsação de uma c. a. |
Tabela de Conversões de Grandezas
| Grandeza, Simb. e Equação Dimensional | Multiplicar o número de | Por | Para obter o número de |
|---|---|---|---|
| Capacitância C L⁻² M⁻¹ T⁴ Q² |
Abfarads | 10⁹ | Farads |
| Farads | 10⁻⁹ | Abfarads | |
| Farads | 8,988 × 10¹¹ | Statfarads | |
| Statfarads | 1,113 × 10⁻¹² | Farads | |
| Condutância G L⁻² M⁻¹ T Q² |
Absiemens | 10⁹ | Siemens ou Mhos |
| Mhos ou siemens | 10⁻⁹ | Absiemens | |
| Siemens ou Mhos | 8,988 × 10¹¹ | Statsiemens | |
| Statsiemens | 1,113 × 10⁻¹² | Mhos ou siemens | |
| Densidade magnética superficial σ M T⁻¹ Q⁻¹ |
Maxwells por cm² | 10⁻⁴ | Webers por m² |
| Webers por m² | 10⁴ | Maxwells | |
| Diferença de potencial V L² M T⁻² Q⁻¹ |
Abvolts | 10⁻⁸ | Volts |
| Statvolts | 299,8 | Volts | |
| Volts | 10⁸ | Abvolts | |
| Volts | 3,336 × 10⁻³ | Statvolts | |
| Energia elétrica W L² M T⁻² |
Cavalos vapor-horas | 2,648 × 10⁶ | Joules ou watt-segundos |
| Cavalos vapor-horas | 0,7355 | Quilowatt-horas | |
| Ergs | 10⁻⁷ | Joules | |
| Joules ou watt-segundos | 3,777 × 10⁻⁷ | Cavalos vapor-horas | |
| Joules ou watt-segundos | 10⁷ | Ergs | |
| Joules ou watt-segundos | 2,778 × 10⁻⁷ | Quilowatt-horas | |
| Quilowatt-horas | 1,3596 | Cavalos vapor-horas | |
| Quilowatt-horas | 36 × 10⁵ | Joules ou watt-segundos | |
| Fluxo magnético Φ ou φ L² M T⁻¹ Q⁻¹ |
Maxwells | 10⁻⁸ | Webers |
| Webers | 10⁸ | Maxwells | |
| Fôrça eletromotriz E ou e L² M T⁻² Q⁻¹ |
Abvolts | 10⁻⁸ | Volts |
| Volts | 10⁸ | Abvolts | |
| Fôrça magnetomotriz 𝔍 T⁻¹ Q |
Ampère-espiras | 1,257 | Gilberts |
| Ampère-espiras | 12,57 | Pragilberts | |
| Gilberts | 0,7958 | Ampère-espiras | |
| Gilberts | 10 | Pragilberts | |
| Pragilberts | 7,958 × 10⁻² | Ampère-espiras | |
| Indução magnética ℬ M T⁻¹ Q⁻¹ |
Gauss | 10⁻⁴ | Webers por m² ou teslas |
| Webers por m² ou teslas | 10⁴ | Gauss | |
| Indutância L L² M Q⁻² |
Abhenrys | 10⁻⁹ | Henrys |
| Henrys | 10⁹ | Abhenrys | |
| Henrys | 1,113 × 10⁻¹² | Stathenrys | |
| Stathenrys | 8,988 × 10¹¹ | Henrys | |
| Intensidade de campo elétrico ℰ L M T⁻² Q⁻¹ |
Abvolts por cm | 10⁻⁶ | Volts por metro |
| Statvolts por cm | 2,998 × 10⁴ | Volts por metro | |
| Volts por metro | 10⁶ | Abvolts por cm | |
| Volts por metro | 3,336 × 10⁻⁵ | Statvolts por cm | |
| Intensidade de campo magnético ℋ L⁻¹ T⁻¹ Q |
Ampère-espiras por m | 1,257 × 10⁻² | Oersteds |
| Ampère-espiras por m | 12,57 | Praoersteds | |
| Oersteds | 79,58 | Ampère-espiras por m | |
| Oersteds | 10³ | Praoersteds | |
| Praoersteds | 7,958 × 10⁻² | Ampère-espiras por m | |
| Praoersteds | 10⁻³ | Oersteds | |
| Intensidade de corrente I ou i T⁻¹ Q |
Abampères ou biots | 10 | Ampères |
| Ampères | 10⁻¹ | Abampères ou biots | |
| Ampères | 2,998 × 10⁹ | Statampères | |
| Statampères | 3,336 × 10⁻¹⁰ | Ampères | |
| Potência P L² M T⁻³ |
Cavalos vapor | 75 | Quilogramêtros por segundo |
| Cavalos vapor | 0,7355 | Quilowatts | |
| Quilogramêtros/segundo | 1,333 × 10⁻² | Cavalos vapor | |
| Quilogramêtros/segundo | 9,80665 | Watts | |
| Quilowatts | 1,3596 | Cavalos vapor | |
| Watts | 0,10197 | Quilogramêtros por segundo | |
| Quantidade de eletricidade Q Q |
Abcoulombs | 10 | Coulombs |
| Coulombs | 0,1 | Abcoulombs | |
| Coulombs | 2,998 × 10⁹ | Statcoulombs ou franklins | |
| Statcoulombs ou franklins | 3,336 × 10⁻¹⁰ | Coulombs | |
| Resistência R L² M T⁻¹ Q⁻² |
Abohms | 10⁻⁹ | Ohms |
| Ohms | 10⁹ | Abohms | |
| Ohms | 1,113 × 10⁻¹² | Statohms | |
| Statohms | 8,988 × 10¹¹ | Ohms | |
| Resistividade ρ L³ M T⁻¹ Q⁻² |
Abhom-centímetros | 10⁻¹¹ | Ohm-metros |
| Ohm-metros | 10¹¹ | Abhom-centímetros | |
| Ohm-metros | 1,113 × 10⁻¹⁰ | Statohm-centímetros | |
| Statohm-centímetros | 8,988 × 10⁹ | Ohm-metros |
Comentários
Postar um comentário